Arc welding case
Explore more
86-13906171096
waimao@hanshen.com.cn
Strictly adhere to safety protocols when operating laser equipment
Features:
Description:
Return to List
| Model | HLW-F1500 | HLW-F2000 | HLW-F3000 |
| Laser type | Continuous fiber laser | ||
| Rated output power | 1500W | 2000W | 3000W |
| Power adjustment range: laser | 10%-100% | ||
| center wavelength | 1080±2 nm | ||
| Laser type | Continuous fiber laser | ||
| Rated output power | 1500W | 2000W | 3000W |
| Power adjustment range: laser | 10%-100% | ||
| center wavelength | 1080±2 nm | ||
| Laser type | Continuous fiber laser | ||
| Rated output power | 1500W | 2000W | 3000W |
| Power adjustment range: laser | 10%-100% | ||
| center wavelength | 1080±2 nm | ||
| Laser type | Continuous fiber laser | ||
| Rated output power | 1500W | 2000W | 3000W |
| Power adjustment range: laser | 10%-100% | ||
| center wavelength | 1080±2 nm | ||
| Model | stainless steel | carbon steel | aluminium alloy | Galvanized sheet | titanium alloy | |||||
| Self melting | Fill the silk | Self melting | Fill the silk | Self melting | Fill the silk | Self melting | Fill the silk | Self melting | Fill the silk | |
| HLW-F1500 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| HLW-F1500 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| HLW-F1500 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |


